
-
Ecografe uz uman
-
Ecografe uz veterinar
-
Ecografe Doppler
-
Accesorii ecografe
-
Consumabile pt. ecografie
-
Carti Medicina
-
Software ecografe

Ecograf WED 9618
Ecograful WED 9618 face parte din gama de ecografe portabile, alb-negru, full digital, cu un design clasic. Interfata simpla in utilizare si caracteristicile tehnice superiore asigura performanta unor imagini de calitate superioara si posibilitatea unui diagnostic rapid si facil. Este destinat pentru aplicatii in ecografie abdominala, ecografia ginecologica, ecografii in cabinete medicale, clinici medicale si spitale in sectii de imagistica si ecografie.

WED 9618 este un ecograf digital, cu un design modern, elegant, sistem portabil, cu monitor integrat de 10 inci de inalta rezolutie SVGA, poate fi configurat cu 4 sonde: convexa, lineara, vaginala si endorectala. Are un spectru larg de utilizare, cu aplicatii in: ecografie abdominala, obstetrica si ginecologie, cardiologie, urologie, pediatrie, endocrinologie. Este ideal pentru utilizarea in cabinetele medicale private, centre medicale, policlinici, medicina de familie, camere de garda, etc.
Ecograf WED 9618, sonda convexa multifrecventa R60/3,5 MHz( 2,5;3,5;5,0 MHz), gel ecografic, cablu date USB, CD soft pentru preluare, arhivare si printare date pe PC, manual de utilizare in limba engleza, manual de utilizare in limba romana.
![]()
Specificatii tehnice
| Metode de scanare | convexa, lineara, vaginala, endorectala |
| Tehnologie | full digital, identificare automata a sondei |
| Programe de lucru | ecografie abdominal, obstetrica si ginecologie, urologie, cardiologie, pediatrie, ecografie endocrinologica |
| Format imagine | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Mod operare | Memorie fixa |
| Nivele de gri | 256 |
| Monitor | 10" SVGA |
| Procesare imagine | DFS, DRF, RDA, VGA/DSC, post procesare- corectie gama, histograme |
| Profunzime de scanare | 240 mm |
| Cine memory | 829 cadre |
| Memorie permanenta | 32 imagini |
| Functie zoom | pe 2 ferestre concomitent, in timp real si mod freeze, cu ajustare continua |
| Conversie imagine | up/down, left/right, black/white |
| Masuratori | distante, arii, elipse, volume, rata cardiaca |
| Personalizare imagine | data, ora, ID pacient, varsta, sex, nume doctor examinator, nume unitate medicala, comentarii |
| Pictograme | 40 |
| Ecoghidare | posibilitate efectuare punctii echoghidate ( kit biopsie) |
| Program ginecologic | GS, CRL, BPD, HC, FL, AC, varsta gestationala, greutate fetala, calcul EDD |
| Raporturi | general, obstetrical, histograme |
| Conectare cu PC | USB 2.0 pentru salvare, arhivare date in timp real pe PC si printare in format A4 |
| Iesire | interfata mouse, iesire video PAL-D/USB 2.0 |
| Alimentare | 220V, 50Hz |
| CE | 0434 |
| Greutate | 11,5 kg |





