
-
Ecografe uz uman
-
Ecografe uz veterinar
-
Ecografe Doppler
-
Accesorii ecografe
-
Consumabile pt. ecografie
-
Carti Medicina
-
Software ecografe

Ecograf stationar WED 9618CII
WED 9618CII este un ecograf, sistem stationar, full digital. Complexitatea functiilor, multitudinea sondelor acceptate, rezolutia imaginilor de o calitate incontestabila, interfata simpla in utilizare, design-ul elegant - sunt caracteristicile definitorii pentru acest ecograf, care vor asigura performanta actului medical si o ambianta placuta in incinta cabinetului Dvs. Este destinat pentru aplicatii in ecografie abdominala, ecografia ginecologica, ecografii in cabinete medicale, clinici medicale si spitale in sectii de imagistica si ecografie.

WED 9618CII este un ecograf stationar, full digital, dotat cu 2 sonde: R60/3,5 MHz, multifrecventa. si a doua sonda la optiunea clientului. Performanta caracteristicilor tehnice, multitudinea de functii de procesare si post-procesare a imaginii, diversitatea sondelor compatibile asigura calitatea de exceptie a imaginilor si performanta maxima a diagnosticului in cele mai diverse domenii de aplicare. Este de nelipsit atat in spitale, clinici, si centre medicale cat si in cabinetele medicale private de medicina generala sau medicina de familie.
Ecograf WED 9618 CII, sonda R60/ 3,5 MHz, convexa, multifrecventa (2,5; 3,5; 5,0 MHz) + a doua sonda la alegere (*), gel ecografic, cablu date USB, CD soft pentru preluare, arhivare si printare date pe PC, manual de utilizare in limba engleza, manual de utilizare in limba romana.
![]()
Specificatii tehnice
| Metode de scanare | convexa, lineara , microconvexa, rectala, vaginala |
| Tehnologie | full digital, identificare automata a sondei |
| Programe de lucru | ecografie generala, obstetrica si ginecologie, cardiologie, urologie, miniorgane, ortopedie |
| Format imagine | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Mod operare | Memorie fixa |
| Nivele de gri | 256 |
| Monitor | 14" SVGA |
| Procesare imagine | Corectie gama, histograme , posibilitate de ajustare a unghiului de scanare pe 16 nivele |
| Profunzime de scanare | 240 mm |
| Cine memory | 829 cadre |
| Memorie permanenta | 32 imagini |
| Functie zoom | Pe 2 ferestre concomitent, in timp real sau mod freeze, cu ajustare continua |
| Conversie imagine | Up/ down, left/ right, black/ white |
| Pseudo-color | Pe monitor extern |
| Masuratori | Distante, circumferinte, arii, elipse, volume, rata cardiaca, parametri cardiologici |
| Personalizare imagine | Data si ora, nume pacient, sex, varsta, nume doctor examinator, nume unitate medicala, comentarii full scree |
| Pictograme | 40 tipuri |
| Ecoghidare | Posibilitate efectuare punctii echoghidate ( kit biopsie) |
| Program ginecologic | Termen sarcina, data probabila a nasterii, greutate fetala ( BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, EDD, GA, FW ) |
| Raporturi | ecografie generala, obstetrica si ginecologie |
| Conectare cu PC | USB 2.0 |
| Iesire | USB 2.0 pentru salvare, arhivare si printare date (PC) |
| Alimentare | 220V, 50 Hz |
| Dimensiuni | 353 x 315 x 1053 mm |
| Greutate | 29 kg |
| CE | 0434 |





